Inventory from Honda Marine
BF15D3LH - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Horsepower | 0.0 |
Stock # | BALJ-1615134 |
BF20D3LH - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Horsepower | 0.0 |
Stock # | BAMJ-1618126 |
BF90D5XRTA - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Horsepower | 0.0 |
Stock # | BBCJ-1418352 |
BF150DXRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke DOHC 4 cylinder, 16 Valves |
Horsepower | 0.0 |
Stock # | BBTJ-1002429 |
BF150DXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Horsepower | 0.0 |
Stock # | BBTJ-8000658 |
BF140AXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Horsepower | 0.0 |
Stock # | BBUJ-8000051 |
BF200 X-Type, 25 in. Shaft BF200DXCRAW - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke, SOHC, 60 deg. V6, 24 Valve |
Weight | 622 lb. (282 kg) |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.8 in. (89 x 96 mm) |
BF2.3 DHSCH - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.3 bhp; 1.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 1.8 in. (45 mm); Stroke: 1.4 in. (36 mm) |
Cooling | Air |
BF2.3 DHLCH - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.3 bhp; 1.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 1.8 in. (45 mm); Stroke: 1.4 in. (36 mm) |
Cooling | Air |
BF5 DHSHNA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (60 mm); Stroke: 1.8 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF5 DHLHNA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (60 mm); Stroke: 1.8 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF8 DK3SHA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF8 DK3LHA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF8 DK3LHSA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 D3SH - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 DK3LH - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 DK3SHS - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 DK3LHS - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 DK3LR - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3XHS - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3LHT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3XHT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3XRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3LRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3XH - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3SH - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3LH - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3SHS - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3LHS - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3SHT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |