"maycraft" in Inventory
2024 2300 Pilot House - Maycraft
$126,888.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | SBOP3012E424 |
HORSEPOWER | 115 |
FUEL TYPE | Gas |
# of Engines | 2 |
BF250 DUCRA WT - Honda Marine
$28,790.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DXCRA WT - Honda Marine
$28,515.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DUCRA - Honda Marine
$28,307.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DUCRA WT - Honda Marine
$28,025.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DXCRA - Honda Marine
$27,891.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DXCRA WT - Honda Marine
$27,775.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DUCRA - Honda Marine
$27,650.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DXCRA - Honda Marine
$27,400.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DUCRA WT - Honda Marine
$27,131.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DXCRA WT - Honda Marine
$26,799.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DUCRA - Honda Marine
$26,536.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DXCRA - Honda Marine
$26,047.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DUCRA WT - Honda Marine
$25,438.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DXCRA WT - Honda Marine
$25,188.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200 DXCRA WT - Honda Marine
$25,117.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DUCRA - Honda Marine
$25,063.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DXCRA - Honda Marine
$24,813.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200 DXCRA - Honda Marine
$24,516.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200 DXCRA WT - Honda Marine
$23,100.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200 DXCRA - Honda Marine
$22,725.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF150 DXCRA WT - Honda Marine
$20,191.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF150 DXCRA - Honda Marine
$19,681.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke, SOHC, 60 deg. V6, 24 Valve |
Weight | 622 lb. (282 kg) |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.8 in. (89 x 96 mm) |
BF150 DXCRA WT - Honda Marine
$17,675.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF150 DXCRA - Honda Marine
$17,300.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 AXCRA - Honda Marine
$16,646.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 100.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 AXCRA - Honda Marine
$15,313.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 100.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140AXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke DOHC 4 cylinder, 16 Valves |
Horsepower | 0.0 |
Stock # | BBUJ-8000051 |
BF200DXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke, SOHC, 60 deg. V6, 24 Valve |
Horsepower | 0.0 |
Stock # | BBRJ-8011077 |