"maycraft" in Inventory
2024 2300 Pilot House - Maycraft
On Sale
$119,888.00
You Save $7,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | SBOP3012E424 |
HORSEPOWER | 115 |
FUEL TYPE | Gas |
# of Engines | 2 |
2025 2300 Pilot House - Maycraft
$109,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pilot House |
Length Overall | 22 ft. 6 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | SBOP3015C525 |
Beam | 8 ft. 0 in. |
BF200 DXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DXCRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200DXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 |
Horsepower | 0.0 |
Stock # | BBRJ-8011077 |
BF200 X-Type, 25 in. Shaft BF200DXCRAW - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke, SOHC, 60 deg. V6, 24 Valve |
Weight | 622 lb. (282 kg) |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.8 in. (89 x 96 mm) |
BF150DXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Horsepower | 0.0 |
Stock # | BBTJ-8000658 |
BF200 DXCRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DUCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DXCRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DUCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF150 DXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF150 DXCRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DUCRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DUCRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 AXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 100.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |