"maycraft" in Inventory
2024 2300 Pilot House - Maycraft
On Sale
$119,888.00
You Save $7,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | SBOP3012E424 |
HORSEPOWER | 115 |
FUEL TYPE | Gas |
# of Engines | 2 |
2023 22 Hancock Edition - Maycraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
2023 1900 CC - Maycraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Max HP | 140 HP |
Beam | 7 ft. 9 in. |
Draft | 11 in. |
2023 208 CC - Maycraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Max HP | 200 HP |
Beam | 8 ft. |
Draft | 12 in. |
2023 20 Cape Classic - Maycraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Max HP | 200 HP |
Beam | 8 ft. |
Draft | 12 in. |
2023 23 Cape Classic - Maycraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 6 in. |
Max HP | 225 HP |
Beam | 8 ft. |
Draft | 13 in. |
2023 2300 CCX - Maycraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 6 in. |
Max HP | 225 HP |
Beam | 8 ft. |
Draft | 13 in. |
2023 2700 PH - Maycraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pilot House |
Length Overall | 27 ft. |
Max HP | 500 HP |
Beam | 9 ft. 6 in. |
Draft | 18 in. |
2023 260 Bay - Maycraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 26 ft. |
Max HP | 300 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 14 in. |
2023 Center Console 238 CC - Maycraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 276 in. (7000 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
Draft | 13 Drive Down; 330.2 Drive Down |
Dry Weight | 2300 lb. (1043.3 kg.) |
2023 Bay Boat 220 - Maycraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 265 in. (6700 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
Draft | 11 Drive Down; 279.4 Drive Down |
Dry Weight | 2300 lb. (1043.3 kg.) |
BF250 DXCRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 AXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 100.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DUCRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DUCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DXCRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF150 DXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DUCRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200DXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 |
Horsepower | 0.0 |
Stock # | BBRJ-8011077 |
BF150DXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Horsepower | 0.0 |
Stock # | BBTJ-8000658 |
2023 19 Hancock Edition - Maycraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
2023 2550 CCX - Maycraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 25 ft. 6 in. |
Max HP | 300 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 14 in. |
2023 2700 CCX - Maycraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 27 ft. |
Max HP | 500 HP |
Beam | 9 ft. 6 in. |
Draft | 18 ft. |
BF250 DUCRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF150 DXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200 DXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DUCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DXCRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DXCRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200 X-Type, 25 in. Shaft BF200DXCRAW - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke, SOHC, 60 deg. V6, 24 Valve |
Weight | 622 lb. (282 kg) |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.8 in. (89 x 96 mm) |